Get in touch Call or visit a branch
Commission-free online trading
Margin account and interest rates
Margin Rates
Margin interest rates vary due to the base rate and the size of the debit balance. When setting base rates, TD Ameritrade considers indicators like commercially recognized interest rates, industry conditions related to credit, the availability of liquidity in the marketplace, and general market conditions. As of July 29, 2022 the current base rate is 10.50%.
Dollar Range | Above/Below Base Rate | Effective Rate |
---|---|---|
Under $10,000 | Above/Below Base Rate 1.25% | Effective Rate 11.75% |
$10,000.00 - $24,999.99 | Above/Below Base Rate 1.00% | Effective Rate 11.50% |
$25,000.00 - $49,999.99 | Above/Below Base Rate 0.75% | Effective Rate 11.25% |
$50,000.00 - $99,999.99 | Above/Below Base Rate -0.25% | Effective Rate 10.25% |
$100,000.00 - $249,999.99 | Above/Below Base Rate -0.50% | Effective Rate 10.00% |
$250,000.00 - $499,999.99* | Above/Below Base Rate -0.75% | Effective Rate 9.75% |
*For balance tiers over $500K, please call 800-655-4777 to learn about our latest rate offers. |
Cash Sweep Vehicles Interest Rates
TD Ameritrade FDIC Insured Deposit Account Rates - Core
Effective August 16, 2022. Subject to change without prior notice. Please call 800-669-3900.
Dollar Range | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$5,000.00 - $24,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$25,000.00 - $99,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$100,000.00 - $199,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$200,000.00 - $499,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$500,000.00 - $999,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$1,000,000 + | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
TD Ameritrade FDIC Insured Deposit Account Rates - Plus
Effective August 16, 2022. Subject to change without prior notice.Please call 800-669-3900. The Plus IDA is a program for TD Ameritrade clients with $1 million or more in assets.**
Dollar Range | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$5,000.00 - $24,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$25,000.00 - $99,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$100,000.00 - $199,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$200,000.00 - $499,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$500,000.00 - $999,999.99 | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
$1,000,000 + | Interest Rate 0.15% | Annual Percentage Yield 0.15% |
TD Ameritrade Cash Rates
Effective June 24, 2022. Subject to change without prior notice. Please call 800-669-3900.
Dollar Range | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
---|---|---|
$0.01 - $4,999.99 | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |
$5,000.00 - $24,999.99 | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |
$25,000.00 - $99,999.99 | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |
$100,000.00 - $199,999.99 | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |
$200,000.00 - $499,999.99 | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |
$500,000.00 - $999,999.99 | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |
$1,000,000 + | Interest Rate 0.10% | Annual Percentage Yield 0.10% |